![]() |
![]() |
| Size | |
| Shape: | Round Type |
| Dimensions(mm): | 37.00*22.00 |
| Electrical Characteristics | |
| Rated Input (W): | 1.00 |
| Max. Input (W): | 1.50 |
| Impedance(Ω): | 8±15%@1.5KHz 1.0V |
| FO (Hz): | 540±20%@1.0V |
| SPL(dB): | 103±3dB(1.0W/10cm)@AVG 800, 1.0K, 1.2K, 1.5KHz |
| Frequency(Hz): | Fo---20K |
| Others | |
| Operation Temp.(℃): | -40~105 |
| Material: | PBT+15% GF (Black) PC/L-1250Y (Translucent) |

RFQ
