|  |  | 
| Size | |
| Shape: | Round Type | 
| Dimensions(mm): | 15.00*3.30 | 
| Electrical Characteristics | |
| Rated Input (W): | 0.50 | 
| Max. Input (W): | 0.80 | 
| Impedance(Ω): | 8±15%@1.0KHz 1.0V | 
| FO (Hz): | 750±20%@1.0V | 
| SPL(dB): | 87±3dB(0.3W/10cm),71±3dB(1W/1m)@1.0K, 1.2K, 1.5K, 2.0KHz | 
| Frequency(Hz): | Fo---20K | 
| Others | |
| Operation Temp.(℃): | -20~85 | 
| Material: | Metal | 

 RFQ
RFQ