|  |  | 
| Size | |
| Shape: | Square Type | 
| Dimensions(mm): | 30.00*20.00*6.10 | 
| Electrical Characteristics | |
| Rated Input (W): | 1.00 | 
| Max. Input (W): | 1.50 | 
| Impedance(Ω): | 8±15%@2.0KHz 1.0V | 
| FO (Hz): | 800±20%@1.0V | 
| SPL(dB): | 99±3dB(1.0W/10cm)@AVG 0.8K, 1.0K, 1.2K, 1.5KHz | 
| Frequency(Hz): | Fo---20K | 
| Others | |
| Operation Temp.(℃): | -30~70 | 
| Material: | PBT+鐵 | 

 RFQ
RFQ