![]() |
![]() |
| Size | |
| Shape: | Round Type |
| Dimensions(mm): | 50.00*11.80 |
| Electrical Characteristics | |
| Rated Input (W): | 2.00 |
| Max. Input (W): | 3.00 |
| Impedance(Ω): | 4±0.8@2.0KHz 1.0V Sine Wave |
| FO (Hz): | 530±20%@1.0V |
| SPL(dB): | 103±3dB(0.1M/2.83 Vrms) @0.8K, 1.0K, 1.2K, 1.5KHz |
| Frequency(Hz): | Fo---20K |
| Others | |
| Operation Temp.(℃): | -20~60 |
| IP RATE: | IP67 |

RFQ
