![]() |
![]() |
| Size | |
| Shape: | Square Type |
| Dimensions(mm): | 40.00*40.00*25.50 |
| Electrical Characteristics | |
| Rated Input (W): | 5.00 |
| Max. Input (W): | 6.00 |
| Impedance(Ω): | 4±15%@1.0KHz 1.0V ; 3.6±15%@1.0KHz (DCR) |
| FO (Hz): | 115±20%@1.0V |
| SPL(dB): | 80±3dB(1W/1m) @AVG 0.5K, 0.8K, 1.5K, 3KHz |
| Frequency(Hz): | Fo---20K |
| Others | |
| Operation Temp.(℃): | -25~60 |
| Material: | SPCC |

RFQ
