![]() |
![]() |
| Size | |
| Shape: | Square Type |
| Dimensions(mm): | 39.60*42.50*7.00 |
| Electrical Characteristics | |
| Rated Input (W): | 1.50 |
| Max. Input (W): | 2.00 |
| Impedance(Ω): | 8±15%@1.0KHz 1.0V |
| FO (Hz): | 600±20%@1.0V |
| SPL(dB): | 102±3dB(1W/10cm), 83±3dB(1W/1m)@AVG 0.6K, 0.8K, 1.0K, 1.2KHz |
| Frequency(Hz): | Fo---5K |
| Others | |
| Operation Temp.(℃): | -40~90 |
| Material: | PPO+20%玻釬 |

RFQ
