![]() |
![]() |
| Size | |
| Shape: | Square Type |
| Dimensions(mm): | 15.00*10.00*4.10 |
| Electrical Characteristics | |
| Rated Input (W): | 0.50 |
| Max. Input (W): | 0.80 |
| Impedance(Ω): | 8±15%@1.0KHz 1.0V |
| FO (Hz): | 1,200±20%@1.0V |
| SPL(dB): | 90 ± 3dB(0.5W/0.1m)@AVG 0.8K, 1.0K, 1.2K, 1.5KHz |
| Frequency(Hz): | Fo---20K |
| Others | |
| Operation Temp.(℃): | -20~60 |

RFQ_600X600.png)
